Ovládanie: Dodáva sa s platformou M-TECH Control a softvérom, ktorý užívateľovi ponúka úplnú kontrolu
THC: Microstep digitálne horák riadenie výška / Vysokorýchlostné presnosť regulácie napätia oblúka. Napájanie: jednofázový 220V.
Phantómové CNC plazmové rezačky | Popis funkcií |
---|---|
Robustná konštrukcia | Umožňuje podoprenie hrubších materiálov na rezacom stole. |
Kompletná kontrola | Dodáva sa s platformou M-TECH Control a softvérom, ktorý užívateľovi ponúka úplnú kontrolu. |
Široký sortiment rezacích horákov | Sortiment rezacích horákov dostupných pre takmer akúkoľvek aplikáciu CNC plazmového rezania. |
Zdroje energie a spotrebný materiál Hypertherm | Ponúka celý rad možností, ako sú zdroje a spotrebný materiál Hypertherm |
Dostupné upgrady | Početné vylepšenia, ktoré je možné zvoliť pri objednávke. |
Mechanický dizajn | |
---|---|
Rozmery stola (mm) | Dostupné v rozmeroch 1400 x 1400, 1400 x 2600, 1600 x 3100, 2000 x 3000, 2000 x 4000 |
Štvorcová lineárna vodiaca koľajnica s hrebeňom a pastorkom | Poskytuje presnosť a stabilitu pre pohyby osi XY. |
Valcová lineárna vodiaca koľajnica s guľôčkovou skrutkou s vratným pohybom | Špeciálne navrhnuté pre presnosť osi Z. |
Dvojitá os Y pohonu | Vylepšené ovládanie a výkon. |
Systém | |
---|---|
3-osový riadiaci systém | Využíva technológiu Closed Loop Hybrid Driver pre osi XYZ. |
CNC systém riadenia pohybu MTECH | Poskytuje presnosť a stabilitu pre pohyby osi XY. |
THC (ovládanie výšky horáka) : | Zahŕňa digitálne ovládanie výšky horáka Microstep a vysokorýchlostné presné ovládanie napätia oblúka. |
Dvojitá os Y pohonu | Vylepšené ovládanie a výkon. |
Softvér a doplnkové | |
---|---|
Softvér Cad-Cam Vectric Cut 2D : | Zahŕňa návrhový balík CAD a môže importovať rôzne formáty súborov, ako sú DWG, DXF, PDF atď. |
Balík Power Max | Pozostáva z 50 stôp vedenia horáka a diaľkového zapínania/vypínania. |
Kábel rozhrania stroja | Dodáva sa so signálom deliča napätia. |
Súprava na filtráciu vzduchu | Obsahuje 1-mikrónový filter a automatický odlučovač vlhkosti. |
Zdroj | Max. Prepal | max. Rez |
---|---|---|
3 phase, 415v, 65A | 18 mm | 25 mm |
3 phase, 415v, 85A | 20 mm | 30 mm |
3 phase, 415v, 105A | 22 mm | 35 mm |
3 phase, 415v, 125A | 25 mm | 40 mm |